Precision Parameters
Product Overview
Product Features
机床采用立式双主轴布局,双主轴可独立运行、协同作业,对工件进行多工序复合磨削,大幅提升加工效率,相较于传统单主轴磨床,生产效率提升30%以上。
尺寸精度可达±0.002mm,圆度及非圆轮廓精度控制在±0.001mm,内外圆同轴度稳定在0.002~0.003mm,表面粗糙度低至Ra:0.2~0.4μm。
优化设计磨削路径与砂轮选型,采用专用磨削算法,有效减少磨削纹路;同时配备磨削液循环过滤系统,确保磨削液清洁度。
关键零部件均选用国际知名品牌,机身采用对称式结构设计,重心低、稳定性强,可有效抵御磨削过程中的冲击力与振动。
可灵活适配不同规格、不同材质的圆筒类零件加工,通过快速更换工装、调整参数,即可实现多品种、小批量生产。
Technical Specifications
| 项目 | 单位 | VGS500 | VGS800 | VGS1000 | VGS1200 | VGS1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工范围 | ||||||
| 内径研磨尺寸 | mm | Φ50~400 | Φ50~650 | Φ50~800 | Φ50~1000 | Φ50~1400 |
| 外径研磨尺寸 | mm | ~Φ610 | ~Φ810 | ~Φ1010 | ~Φ1210 | ~Φ1610 |
| 工件最大旋径 | mm | Φ650 | Φ900 | Φ1100 | Φ1300 | Φ1700 |
| 工件最大高度 | mm | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 行程 | ||||||
| X1、X2行程 | mm | 300/250 | 1000/900 | 1120/1050 | 1420/1350 | 1820/1750 |
| Z1、Z2行程 | mm | 500/500 | 1070/1040 | 1070/1040 | 1070/1040 | 1070/1040 |
| 最小设定单位 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 工件主轴 | ||||||
| 电磁永磁吸盘 | mm | Φ500/Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1600 |
| 主轴转速 | rpm | 10-200 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 工件最大重量 | Kg | 300 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1#主轴(外径磨) | ||||||
| 主轴功率 | Kg | 28 | 45 | 45 | 55 | 55 |
| 主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 摆动角度(手动) | ° | ±5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
| 主轴头接口 | 孔Φ40,锥度1:5 | 孔Φ60,锥度1:5 | 孔Φ60,锥度1:5 | 孔Φ60,锥度1:5 | 孔Φ60,锥度1:5 | |
| 砂轮尺寸范围(外径×内径×厚度) | mm | Φ300×Φ100×60 | Φ400×Φ100×60 | Φ500×Φ100×60 | Φ500×Φ100×60 | Φ500×Φ100×60 |
| 2#主轴(内孔磨) | ||||||
| 主轴功率 | Kg | 22/30 | 30/37 | 30/37 | 45/55 | 45/55 |
| 主轴转速 | rpm | 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 15000 |
| 摆动角度(手动) | ° | ±5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
| 主轴头接 | HSK-C63 | HSK-C100 | HSK-C100 | HSK-C100 | HSK-C100 | |
| 砂轮直径范围 | mm | Φ30--Φ100 | Φ40--Φ125 | Φ40--Φ125 | Φ40--Φ125 | Φ40--Φ125 |
| 闭环光栅 | ||||||
| 光栅尺类型 | 绝对值光栅尺 | 绝对值光栅尺 | 绝对值光栅尺 | 绝对值光栅尺 | 绝对值光栅尺 | |
| 分辨率 | μm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 精度 | ||||||
| 定位精度(VID) | mm | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
| 重复定位精度(VID) | mm | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
| 磨削圆度 | mm | 0.001.5 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 磨削圆柱度 | mm | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 研磨表面粗造度 | μm | ≦Ra 0.32 | ≦Ra 0.32 | ≦Ra 0.32 | ≦Ra 0.32 | ≦Ra 0.32 |
| 主轴跳动 | ||||||
| 轴向跳动(根部) | mm | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 径向跳动(根部) | mm | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 其他 | ||||||
| 机身重量 | Kg | 10000 | 20000 | 25000 | 35000 | 45000 |
| 占地空间(长×宽×高) | mm | 2720×2215×2470 | 6500×3150×3800 | 6900×3550×3800 | 8200×4550×3800 | 9200×4550×3800 |
| 备注:1. 工件主轴、磨削主轴可选用静压主轴 | ||||||
Machine Configuration
永磁同步电主轴
(德国INNA)
流体静压主轴
工作台
(交叉滚柱轴承)
工作台流体静压转台
电磁吸盘
油雾收集器
X、Z轴光栅尺
磁性分离+纸带过滤机
工件测量系统
刀具检测系统
金刚笔砂轮修正器
西门子控制系统
Application Areas
法兰盘、端盖、压盘、离合器盘、机床卡盘、转盘、分度盘
特点:内孔、外圆、端面一次磨完,同轴度、垂直度极高
液压油缸套、气缸套、主轴套筒、阀套、轴套、衬套
特点:内孔镜面、外圆精度、壁厚均匀
轴承内圈、外圈、轧机轴承、风电轴承、齿轮箱轴承
特点:滚道、内外圆、端面一次磨削,精度稳定
齿圈、齿轮坯、同步环、大型回转支承环、密封圈座
特点:大直径、重量大,立式装夹不变形
轮毂、轴头、法兰轴、电机端盖、转子端盘
特点:避免卧式装夹下垂,精度更好
风电、工程机械、矿山机械大环件、航空、航天环形件
特点:立式装夹最稳,不会变形、不会振刀
大型法兰盘
精密法兰盘
精密套筒类零件
主轴套筒
液压破碎锤缸体
轴承环
齿轮坯
大型齿圈/转盘
一次装夹完成内圆、外圆、端面/台阶的复合磨削,能严格保证同轴度、圆度、垂直度等形位公差;尤其适合盘类、环类、套筒类零件,以及大型、重型、不便卧式装夹的工件。